Plano de Saúde

21/10/2020 18/01/2021 16:37 382 visualizações
Associados aos SIMED-TO contam com tabela especial para aderir ao Plano de Saúde Unimed Palmas de cobertura Nacional. Confira a tabela com o valor das mensalidades, conforme faixa etária:
Faixa EtáriaEnfermariaApartamento
<18R$ 249,53R$ 322,29
19 a 23R$ 299,45R$ 386,74
24 a 28R$ 314,43R$ 406,09
29 a 33R$ 347,44R$ 448,71
34 a 38R$ 364,81R$ 471,14
39 a 43R$ 403,11R$ 520,62
44 a 48R$ 527,80R$ 681,64
49 a 53R$ 584,48R$ 754,86
54 a 58R$ 672,15R$ 868,08
> 59R$ 859,53R$ 1110,11
Quer saber mais informações, clica no documento abaixo: TABELA - SIMED 12 2021